一體化解決方案
10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),助力企業(yè)發(fā)展一體化解決方案
10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),助力企業(yè)發(fā)展24小時(shí)服務(wù)熱線
18603734708即熱龍頭項(xiàng)目技術(shù)參數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 |
1 | 加熱管功率: | 2100W/220V |
2 | 加熱管尺寸: | φ15*160mm |
3 | 加熱管配置: | 單功率、焊線結(jié)構(gòu)(零火線均在進(jìn)水口) |
4 | 外殼: | 鋁型材(預(yù)留水冷流道) |
5 | 導(dǎo)流柱: | PPS材質(zhì)螺旋導(dǎo)流柱(降低噪音) |
6 | 保險(xiǎn)絲: | 壓接式NTC(電子防干燒)+溫度保險(xiǎn)絲(套玻纖管,壓在厚膜管上) |
7 | 溫度傳感器: | 進(jìn)水溫度傳感器+出水溫度傳感器 |
8 | 龍頭旋轉(zhuǎn): | 150° |
9 | 龍頭內(nèi)部: | 加熱體、雙水路流道、水汽分離盒、顯示面板 |
10 | 龍頭尺寸: | 直徑47mm(小米Q600外徑55) |
11 | 廚下配件: | 流量計(jì)、熱水電磁閥、冷水電磁閥、水泵、零壓閥、控制板、水冷鋁塊、可控硅(備注:廚下配件需要集成在廚下凈水機(jī)上,或者做一個(gè)集成的小盒子) |
12 | 適用水溫: | 5-38℃ |
13 | 適用電壓: | 185-242V |
14 | 溫度設(shè)定: | 25常溫水、45沖奶、65檸檬水、85咖啡、100(實(shí)際水溫93℃) |
15 | 出水溫度偏差: | ±2℃(單個(gè)樣機(jī)要求±1℃) |
16 | 水量設(shè)定: | 180ml、280ml、450ml、長(zhǎng)出水 |
17 | 出水量偏差: | ±10%(有流量計(jì)) |
18 | 頭杯水: | ≥80℃(設(shè)定出水溫度100℃,一次性紙杯接180ml杯中的溫度) |
19 | 報(bào)警防護(hù): | 缺水保護(hù)、低溫保護(hù)、高溫保護(hù)、進(jìn)出水溫度傳感器故障、加熱管不通電、出水溫度傳感器防干燒、NTC防干燒、溫度保險(xiǎn)絲 |
應(yīng)用示例
應(yīng)用領(lǐng)域
家用電器
工業(yè)流體加熱
流體管道保溫
暖通空調(diào)工程
醫(yī)療護(hù)理
國(guó)防工業(yè)